QSC RMX850
|
339.00 €
|
Description
Une alimentation largement dimensionnée donne à cet ampli un punch dans le grave qui surprend compte tenu de sa puissance sur le papier. Avec des systèmes de diffusion présentant un bon rendement, cet ampli permet d'atteindre des pressions acoustiques élevées.Un taux de distorsion très faible assure un son de haute qualité.
- Haute qualité sonore, très faible DHT
- Rapport prix/performances exceptionnel
- Limiteur intégré commutable sur chaque canal
- Filtre passe-haut commutable sur chaque canal
- Refroidissement par ventilateur à vitesse variable
- Connecteurs d'entrée XLR/Jack et bornier
- Circuits de multiprotection
- Modes stéréo, parallèle et bridgé
Détails
| Puissance de sortie par canal (4 ohms/1 kHz) : | 300 W |
| Puissance de sortie en mode bridgé : | 830 W |
| Sensibilité (puissance nominale / 8 ohms) : | 1,15 V RMS |
| DHT : | < 0,05 % |
| Réponse en fréquence : | 20 - 20000 Hz +0 - 1 dB |
| Facteur d'amortissement : | > 300 |
| Rapport S/B : | 100 dB - A |
| Impédance d'entrée : | 20 kohms symétrique, 10 kohms asymétrique |
| Contrôles Avant : | M/A, gains 1 et 2, Arrière: switchs de configuration |
| Connecteurs : | entrées : XLR / Jack 1/4" et borniersorties : bornes isolées |
| Refroidissement : | ventilateur à vitesse variable |
| Protection des circuits : | court circuit, thermique, circuit ouvert, ultrasons, HF. Stable sur charge réactive ou dissymétrique. |
| Protection de la charge : | muting M/A, courant continu |
| Etages de sortie : | complémentaires, classe AB |
| Alimentation : | 120/240 V - 50/60 Hz |
| Dimensions : | 2 U 19" -40 cm (P) |
| Poids : | 15,9 kg |
Lien associé
Avis et commentaires
Ecrire un commentaire
Soyez le premier à donner votre avis !




