QSC RMX2450
|
639.00 €
|
Description
Une puissance record à un prix record...
Jusqu'à 2400W dans seulement 2U de rack 19", de quoi faire pâlir bien des amplis de prix plus élevé. Le RMX 2450 offre jusqu'à 2400W en mode bridgé avec une exceptionnelle qualité sonore. Cet ampli professionnel offre une robustesse et une fiabilité l'ouvrant à tout type d'application en fixe ou en mobile. Idéal pour la sonorisation de forte puissance et la tournée.
- Haute qualité sonore, très faible DHT
- Rapport prix/performances exceptionnel
- Limiteur intégré commutable sur chaque canal
- Filtre passe-haut commutable sur chaque canal
- Refroidissement par ventilateur à vitesse variable
- Connecteurs d'entrée XLR/Jack et bornier
- Circuits de multiprotection
- Modes stéréo, parallèle et bridgé
Détails
| Puissance de sortie par canal (4 ohms/1 kHz) : | 750 W |
| Puissance de sortie en mode bridgé : | 2400 W |
| Gain : | 34 dB |
| Sensibilité (puissance nominale / 8 ohms) : | 1,23 V RMS |
| DHT : | < 0,05 % |
| Réponse en fréquence : | 20 - 20000 Hz +0 - 1 dB |
| Facteur d'amortissement : | > 300 |
| Rapport S/B : | 100 dB - A |
| Impédance d'entrée : | 20 kohms symétrique, 10 kohms asymétrique |
| Contrôles : | Avant M/A, gains 1 et 2, Arrière switchs de configuration |
| Connecteurs : | entrées : XLR / Jack 1/4" et bornier sorties : bornes isolées |
| Refroidissement : | ventilateur à vitesse variable |
| Protection des circuits : | court circuit, thermique, circuit ouvert, ultrasons, HF. Stable sur charge réactive ou dissymétrique. |
| Protection de la charge : | muting M/A, courant continu |
| Etages de sortie : | classe H |
| Alimentation : | 120/240 V - 50/60 Hz |
| Dimensions : | 2 U 19" -40 cm (P) |
| Poids : | 20,2 kg |
Lien associé
Avis et commentaires
Ecrire un commentaire
Soyez le premier à donner votre avis !




